English 人才招聘
     
产品搜索:

结构流体管现货库存
 
钢种 品种 外径 壁厚 件数 总支数 总重量
20 输送流体用无缝钢管 121 4.5 2 11 1.412
20 输送流体用无缝钢管 121 6 1 4 0.45
20 结构用无缝钢管 60 4 1 3 0.154
Q345B 结构用无缝钢管 60 4.5 1 38 2.498
SA-210C 结构用无缝钢管 38 3 1 116 2.83
20 输送流体用无缝钢管 57 4 1 25 1.502
Q345B 结构用无缝钢管 60 4 1 28 1.79
20 输送流体用无缝钢管 133 5 1 18 1.612
20 输送流体用无缝钢管 111 9 1 8 1.338
45Mn2 结构用无缝钢管 133 6 1 18 2.61
45 结构用无缝钢管 133 8.5 1 11 2.404
20 输送流体用无缝钢管 133 4.5 1 18 1.606
10 结构用无缝钢管 38.1 4.6 1 20 0.4
20 输送流体用无缝钢管 57 4 1 35 2.379
35 结构用无缝钢管 63 6 1 34 1.462
Q345B 结构用无缝钢管 38 4.5 1 86 1.92
Q345B 结构用无缝钢管 38 5 16 822 24.776
Q345B 结构用无缝钢管 152 5.5 2 21 3.716
20 结构用无缝钢管 159 6 1 15 2.628
Q345B 结构用无缝钢管 159 5.5 2 16 3.066
20 结构用无缝钢管 140 12 1 11 2.92
20 结构用无缝钢管 60 6 1 33 2.556
20 结构用无缝钢管 76 5 1 5 0.294
Q345 输送流体用无缝钢管 108 5 1 4 0.544
20 结构用无缝钢管 34 3 1 61 1.312
10 结构用无缝钢管 32 3 4 181 3.852
20 结构用无缝钢管 32 3 2 192 3.538
20 结构用无缝钢管 42 3.5 1 9 0.206
45Mn2 结构用无缝钢管 140 5 1 18 2.922
10 结构用无缝钢管 10 1 2 0 1.174
20 输送流体用无缝钢管 60 5 1 14 0.732
SA-210A1 结构用无缝钢管 38 5 3 213 5.998
20 输送流体用无缝钢管 42 4.5 5 159 4.418
20 结构用无缝钢管 159 10 1 8 1.816
Q345B 结构用无缝钢管 152 7.5 1 13 2.996
Q345 结构用无缝钢管 45 4 1 36 1.158
Q345B 结构用无缝钢管 30 3 3 101 1.768
20 结构用无缝钢管 133 4 1 19 2.516
20 结构用无缝钢管 133 4 1 12 1.876
Q345B 结构用无缝钢管 127 8 1 9 1.988
20 输送流体用无缝钢管 140 6 1 12 2.432
Q345B 结构用无缝钢管 168 6.35 1 13 1.982
20 结构用无缝钢管 42 2.5 1 49 0.694
20 结构用无缝钢管 152 10 1 8 2.836
20 结构用无缝钢管 133 4.5 1 20 2.702
20 结构用无缝钢管 42 2.5 4 362 5.316
20 结构用无缝钢管 17 2.5 1 0 0.688
20 结构用无缝钢管 42 2.5 3 184 2.688
20G 输送流体用无缝钢管 48 4 1 35 1.658
20 结构用无缝钢管 32 4 5 190 6.042
20 结构用无缝钢管 42 2.5 1 56 0.832
20 输送流体用无缝钢管 141.3 6.55 1 21 2.592
Q345B 结构用无缝钢管 108 8 3 19 2.946
Q345B 结构用无缝钢管 127 4.5 5 103 13.72
Q345B 结构用无缝钢管 89 8 1 14 1.444
Q345B 结构用无缝钢管 108 4 1 9 1.064
Q345B 结构用无缝钢管 108 8 1 15 2.274
Q345B 输送流体用无缝钢管 140 6.5 1 6 1.276
Q345B 输送流体用无缝钢管 140 10 2 5 1.366
20 输送流体用无缝钢管 140 6.5 2 21 4.542
20 输送流体用无缝钢管 44.5 6 1 8 0.466
20 结构用无缝钢管 32 3 2 52 1.502
20 输送流体用无缝钢管 168 7 1 8 1.298
45 结构用无缝钢管 108 4.5 1 3 0.37
Q345B 结构用无缝钢管 168 7 1 7 1.782
Q345B 结构用无缝钢管 108 4 3 23 2.712
20 结构用无缝钢管 108 8 2 10 1.746
Q345B 结构用无缝钢管 89 4.5 1 13 0.89
20 结构用无缝钢管 40 7 1 23 0.832
Q345B 结构用无缝钢管 102 4.5 2 10 0.888
Q345B 结构用无缝钢管 114 5 1 14 1.362
Q345B 结构用无缝钢管 89 4.5 3 76 7.23
20 结构用无缝钢管 159 14 8 52 17.328
20 结构用无缝钢管 68 6 1 6 0.406
20 结构用无缝钢管 168 8 3 27 7.214
Q345B 结构用无缝钢管 140 5 2 9 1.768
Q345B 结构用无缝钢管 140 5.5 1 10 1.64
Q345B 结构用无缝钢管 140 12 2 16 4.248
20 输送流体用无缝钢管 76 5 1 3 0.194
35 结构用无缝钢管 45 7 1 27 1.834
20 输送流体用无缝钢管 38 3 2 166 4.212
20 结构用无缝钢管 133 10 1 3 0.806
20 结构用无缝钢管 133 4.5 2 22 2.162
20 结构用无缝钢管 57 8 1 43 2.652
20 结构用无缝钢管 32 3 6 326 7.054
20 输送流体用无缝钢管 38 3.5 1 6 0.2
20 结构用无缝钢管 42 3.5 4 200 6.48
Q345B 结构用无缝钢管 121 7 1 7 1.46
20 输送流体用无缝钢管 32 4 1 40 0.966
45 结构用无缝钢管 73 12 1 15 2.346
Q345B 结构用无缝钢管 114 5 1 20 2.224
20 输送流体用无缝钢管 76 5 1 6 0.388
Q345B 结构用无缝钢管 140 5.5 4 30 5.838
20 输送流体用无缝钢管 140 7 1 11 2.534
Q345B 结构用无缝钢管 168 7 3 27 7.366
20 输送流体用无缝钢管 25 2.5 1 0 0.838
20 结构用无缝钢管 20 6 1 0 0.578
Q345B 结构用无缝钢管 168 7.5 6 61 13.586
Q345B 结构用无缝钢管 133 7 1 10 2.15
Q345B 结构用无缝钢管 152 8 1 10 2.112
20 输送流体用无缝钢管 42 4 1 55 1.8
20 输送流体用无缝钢管 54 3.5 1 20 0.582
20 结构用无缝钢管 168 6 1 5 0.706
45Mn2 结构用无缝钢管 140 6 1 10 1.882
20 结构用无缝钢管 108 6 1 27 2.482
20 输送流体用无缝钢管 38 2.5 3 284 4.872
20 结构用无缝钢管 42 3 1 130 2.234
Q345B 结构用无缝钢管 140 12 1 8 2.008
20 结构用无缝钢管 140 4.5 1 16 2.118
20 输送流体用无缝钢管 168 11 6 41 13.514
20 结构用无缝钢管 133 8 1 8 1.704
20 结构用无缝钢管 127 6 1 5 0.88
Q345B 结构用无缝钢管 168 7 4 32 8.99
45Mn2 结构用无缝钢管 133 4.8 1 8 1.112
20 结构用无缝钢管 68 4 1 32 1.344
20 输送流体用无缝钢管 57 5 1 23 1.012
20 输送流体用无缝钢管 60 5 1 30 2.184
20 输送流体用无缝钢管 60 3.5 2 65 2.552
20 结构用无缝钢管 34 3.2 8 509 10.118
20 结构用无缝钢管 89 8.5 1 20 2.312
350.299

 

   
 2010/6/2 11:45:05 [关 闭] 

地址:广州市开发区科学城东明二路五号广州钢铁交易中心E13-E15栋
电话:86-20-8208-8888  传真:86-20-3220-3198 
Copyright © 2004 - 2022 广州艾赫威国际贸易有限公司 版权所有 备案号:粤 ICP 备 2022023041号-1

 
?????????